Ergebnisse Frauen
1 | Kühles Blondes | 90,08 | 0 | -20 | 70,08 |
2 | Dynamo Tresen | 103,24 | 0 | -30 | 73,24 |
3 | Kornfettis | 107,35 | 0 | -10 | 97,35 |
4 | Beerleader | 128,36 | 0 | -30 | 98,36 |
5 | Nicht schnell, aber erfolglos | 170,35 | 0 | -10 | 160,35 |
Ergebnisse Mixed
Platz | Teamname | Zeit | Strafe | Aufgaben | Gesamt |
1 | Gas am Glas | 106,05 | 0 | -40 | 66,05 |
2 | Zahni | 104,44 | 0 | -30 | 74,44 |
3 | Trotteltrupp | 106,09 | 0 | -10 | 96,09 |
4 | Letzter Wille – mehr Promille | 138,56 | 0 | -40 | 98,56 |
5 | be | 109,15 | 0 | -10 | 99,15 |
6 | Die 3 lustigen 2 | 122,45 | 0 | -10 | 112,45 |
7 | Die Fantastischen Bier | 154,54 | 0 | -40 | 114,54 |
8 | Team Saufs mal! | 156,15 | 0 | -30 | 126,15 |
9 | SPAßtisch | 85,21 | 75 | -20 | 140,21 |
10 | 441er | 192,30 | 35 | -30 | 197,30 |
Ergebnisse Männer
Platz | Teamname | Zeit | Strafe | Aufgaben | Gesamt |
1 | Adam Luschek | 80,32 | 0 | -30 | 50,32 |
2 | FC beiseite | 88,33 | 0 | -30 | 58,33 |
3 | Mehrwert für die Zwote | 88,32 | 0 | -20 | 68,32 |
4 | Die Colakörner | 98,54 | 0 | -30 | 68,54 |
5 | Thekenproleten | 81,06 | 0 | -10 | 71,06 |
6 | Hirtenbrink 20 | 105,04 | 0 | -30 | 75,04 |
7 | Bierbauchflitzer | 105,41 | 0 | -30 | 75,41 |
8 | #blinddisaster | 115,07 | 0 | -30 | 85.07 |
9 | PfandAngels | 105,10 | 10 | -30 | 85,10 |
10 | Diersbüttel Hooligans | 105,55 | 0 | -20 | 85,55 |
11 | Horny’s | 116,56 | 0 | -30 | 86,56 |
12 | Die 3 EierKöpfe | 128,37 | 0 | -40 | 88,37 |
13 | Hässlich & Hauke | 104,35 | 0 | -10 | 94,35 |
14 | Dynamo Dosenbier | 115,50 | 0 | -10 | 105,50 |
15 | DKS | 138,29 | 10 | -40 | 108,29 |
16 | KaSi NASI | 118,51 | 0 | -10 | 108,51 |
17 | Koma und Trümmer | 118,54 | 0 | -10 | 108,54 |
18 | Moin Mitnanne | 139,21 | 0 | -30 | 109,21 |
19 | Die DD’s | 131,15 | 0 | -20 | 111,15 |
20 | Die Womanizer | 132,11 | 10 | -30 | 112,11 |
21 | ASTRAlkörper | 132,58 | 0 | -20 | 112,58 |
22 | VFL Vollsuff | 138,33 | 0 | -20 | 118,33 |
23 | Laufen und Saufen n.e.v. | 165,55 | 0 | -40 | 125,55 |
24 | Team Nachglühen | 156,00 | 0 | -30 | 126,00 |
25 | Gummibierbande | 166,19 | 0 | -30 | 136,19 |
26 | Vorglühen | 163,15 | 0 | -10 | 153,15 |
27 | Die Elektriker | 156,20 | 0 | 0 | 156,20 |
28 | Team Sinep | 186,45 | 0 | -30 | 156,45 |
29 | Moe Lester | 190,49 | 0 | -30 | 160,49 |
30 | Bostelmann & Langee | 156,12 | 0 | 10 | 166,12 |
31 | Rum und Ehre | 184,11 | 0 | -10 | 174,11 |
32 | Koma und Trümmer 2 | 167,00 | 0 | 10 | 177,00 |
33 | Energie Kopfnuss | 189,47 | 0 | -10 | 179,47 |
34 | Die Dinos | 193,55 | 0 | -10 | 183,55 |
35 | Die Turboschnecken | 187,15 | 0 | 0 | 187,15 |
36 | Chronischer Bierdurst | 159,15 | 30 | 0 | 189,15 |
37 | Walking Class Heros | 196,12 | 0 | 0 | 196,12 |
38 | Der Kasten mit vier Beinen | 199,4 | 0 | 0 | 199,40 |
39 | Schinkenlauf 21 | 197,49 | 0 | 10 | 208,49 |
40 | Glashoch Rangers | 221,20 | 0 | -10 | 211,20 |
41 | Biersoffen | 218,21 | 0 | 0 | 218,21 |
42 | Team Knock – out | 220,11 | 0 | 0 | 220,11 |
43 | Heute fahr’n wir mit nem Bollerwagen | 224,20 | 20 | -10 | 234,20 |
44 | Stepbro I’m stuck | 224,20 | 30 | -10 | 244,20 |
45 | Inglourious Beerstars | 247,00 | 240 | -10 | 477,00 |
46 | Team Kanisterarsch | 197,11 | 300 | 10 | 507,11 |
– | Die geilen Tischler | DNF | DNF | DNF | DNF |
– | Mangohuhn | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
